EWS Tender
Deteksi dini risiko tender dan pola pengadaan yang tidak wajar di seluruh instansi.
Tender Aktif
576
+4,1%vs periode lalu
Tender Risiko Tinggi
46
+6vs periode lalu
Tender Risiko Sedang
128
+4vs periode lalu
Alert Hari Ini
23
+9vs periode lalu
Distribusi Risiko Tender
Total 576 tender aktif
Tren Risiko Tender
Enam bulan terakhir
Daftar Risiko Tender
Klik baris untuk membuka analisis risiko lengkap.
| Tender | Instansi | Kategori | Nilai | Risk Score | Faktor Risiko | Confidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengadaan Perangkat IT Terpadu TDR-2026-0912 | Kementerian Keuangan | Perangkat IT | Rp 84.20 M | 92 HIGH | Peserta tunggal · Spesifikasi mengarah · Harga di atas referensi | 93% | Perlu Tindak Lanjut |
Pembangunan Gedung Arsip Nasional TDR-2026-0913 | Pemprov Jawa Barat | Konstruksi | Rp 212.50 M | 88 HIGH | Pola penawaran mirip · Afiliasi penyedia · Jadwal dipersingkat | 90% | Perlu Tindak Lanjut |
Jasa Konsultansi Transformasi Digital TDR-2026-0914 | Kementerian Kesehatan | Jasa Konsultansi | Rp 32.80 M | 74 MEDIUM | Nilai di atas rata-rata kategori · Penyedia baru | 85% | Dalam Pemantauan |
Pengadaan Alat Kesehatan RSUD TDR-2026-0915 | Pemkot Surabaya | Peralatan Medis | Rp 58.40 M | 69 MEDIUM | Konsentrasi penyedia · Revisi dokumen berulang | 81% | Dalam Pemantauan |
Belanja Alat Tulis Kantor Terpusat TDR-2026-0916 | Kementerian Dalam Negeri | Alat Tulis Kantor | Rp 4.10 M | 32 LOW | Tidak ada indikasi signifikan | 88% | Normal |
Jasa Kebersihan Gedung Pemerintah TDR-2026-0917 | Pemprov DKI Jakarta | Jasa Lainnya | Rp 7.90 M | 41 LOW | Deviasi harga ringan | 84% | Normal |
