Audit Log
Seluruh aktivitas pengguna dan sistem terekam dan dapat diaudit.
Riwayat Aktivitas
6 entri ditampilkan
| Timestamp | Pengguna | Aksi | Modul | Objek | Hasil | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Sep 2026 14:22:10 | Admin Pengadaan | Melihat kasus AI Patrol | AI Patrol | Case #AP-10283 | Success | 10.12.4.21 |
| 05 Sep 2026 14:05:44 | Analis Pengadaan | Menyetujui draft AI Planning | AI Perencanaan | KAK-2026-0124 | Success | 10.12.4.77 |
| 05 Sep 2026 13:52:02 | Reviewer Teknis | Eskalasi anomali harga | AI Patrol | Case #AP-10288 | Success | 10.12.5.14 |
| 05 Sep 2026 13:31:19 | Executive Viewer | Mengunduh laporan eksekutif | Overview | RPT-2026-0091 | Success | 10.12.2.8 |
| 05 Sep 2026 12:58:37 | Analis Pengadaan | Menjalankan query data assistant | AI Data Assistant | QRY-88213 | Success | 10.12.4.77 |
| 05 Sep 2026 12:40:05 | Sistem | Sinkronisasi katalog produk | Data Sources | SRC-KATALOG | Warning | internal |
